Hausbank-Award 2026
der Hausbank-Award 2026 zeichnet Banken aus, die an ihren jeweiligen Standorten mit starken Konditionen, einem überzeugenden Produktangebot und klarer regionaler Präsenz überzeugen. Die Bewertung erfolgt städtebezogen und macht Leistungsunterschiede im lokalen Wettbewerb transparent.
Das war der Hausbank-Award 2026
Für den Hausbank-Award 2026 hat die FMH-Finanzberatung in Zusammenarbeit mit dem Handelsblatt das Angebot zahlreicher Banken an ihren jeweiligen Standorten analysiert.
Bewertet wurden Zinsen, Konditionen, Angebotsbreite und strukturelle Merkmale – jeweils bezogen auf die einzelne Stadt oder Region. So entsteht ein transparenter Leistungsvergleich innerhalb des lokalen Wettbewerbs.
Eindrücke & Highlights
Die folgenden Eindrücke zeigen Momente rund um den Hausbank-Award 2026 – von der Auszeichnung bis zu den beteiligten Instituten und Partnern.

Ergebnistabellen der Auszeichnungen
Externe Links: Weiterleitung zum Handelsblatt
Die Preisträger
Beste Hausbank „allgemein“ und für „junge Erwachsene" regional für die 196 größten Städte in Deutschland
| Stadt | Beste Hausbank "Allgemein" | Beste Hausbank "Junge Erwachsene" | ||||
| 1. Platz | Punkte | 1.Platz | Punkte | |||
| Aachen | Sparkasse Aachen | 88,94 | Sparkasse Aachen | 69,50 | ||
| Aalen | Targobank | 80,00 | VR-Bank Ostalb | 71,50 | ||
| Ahlen | Targobank | 82,00 | Volksbank im Münsterland | 69,00 | ||
| Arnsberg | Commerzbank | 84,67 | Sparkasse Mitten im Sauerland | 69,76 | ||
| Aschaffenburg | Sparkasse Aschaffenburg Miltenberg | 94,64 | Sparkasse Aschaffenburg Miltenberg | 73,00 | ||
| Augsburg | Stadtsparkasse Augsburg | 94,18 | Stadtsparkasse Augsburg | 72,00 | ||
| Bad Homburg v. d. Höhe | Oldenburgische Landesbank (OLB) | 79,85 | Taunus Sparkasse | 64,00 | ||
| Bad Kreuznach | Postbank | 81,79 | Sparda-Bank West + Postbank | 63,50 | ||
| Bad Oeynhausen | Sparkasse Bad Oeynhausen – Porta Westfalica | 92,32 | Volksbank in Ostwestfalen | 77,00 | ||
| Bad Salzuflen | Sparkasse Lemgo | 84,92 | Sparkasse Lemgo | 74,50 | ||
| Baden-Baden | Sparkasse Baden‑Baden Gaggenau | 84,46 | Volksbank pur eG | 73,00 | ||
| Bamberg | Sparkasse Bamberg | 87,81 | Sparkasse Bamberg | 70,50 | ||
| Bayreuth | Sparkasse Bayreuth | 86,43 | Sparkasse Bayreuth | 72,25 | ||
| Bergheim | Kreissparkasse Köln | 82,04 | Volksbank Erft | 71,50 | ||
| Bergisch Gladbach | Kreissparkasse Köln | 87,65 | Kreissparkasse Köln | 64,00 | ||
| Berlin | Postbank | 95,70 | Berliner Volksbank | 78,50 | ||
| Bielefeld | Volksbank in Ostwestfalen | 90,75 | Sparkasse Bielefeld | 69,50 | ||
| Böblingen | Kreissparkasse Böblingen | 89,78 | Kreissparkasse Böblingen | 76,40 | ||
| Bochholt | Stadtsparkasse Bocholt | 80,90 | Stadtsparkasse Bocholt | 74,75 | ||
| Bochum | Targobank | 84,05 | Sparkasse Bochum | 66,50 | ||
| Bonn | Postbank | 89,93 | BBBank eG | 65,00 | ||
| Bottrop | Targobank | 81,90 | Sparkasse Bottrop | 64,75 | ||
| Brandenburg an der Havel | Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam | 82,99 | Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam | 71,50 | ||
| Braunschweig | Volksbank BRAWO | 95,40 | Volksbank BRAWO | 65,10 | ||
| Bremen | Sparkasse Bremen | 85,29 | Sparkasse Bremen | 69,25 | ||
| Bremerhaven | Postbank | 81,06 | Volksbank im Elbe-Weser-Dreieck | 61,00 | ||
| Castrop-Rauxel | Sparkasse Vest Recklinghausen | 82,87 | Sparkasse Vest Recklinghausen | 70,00 | ||
| Celle | Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg | 84,89 | Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg | 72,25 | ||
| Chemnitz | Sparkasse Chemnitz | 91,22 | Sparkasse Chemnitz | 71,05 | ||
| Cottbus | Postbank | 81,20 | Postbank | 60,50 | ||
| Darmstadt | Sparkasse Darmstadt und Dieburg | 88,25 | BBBank eG | 61,50 | ||
| Delmenhorst | Landessparkasse zu Oldenburg (LzO) | 83,62 | Landessparkasse zu Oldenburg (LzO) | 71,00 | ||
| Dessau-Roßlau | Postbank | 81,74 | Stadtsparkasse Dessau | 67,00 | ||
| Detmold | Postbank | 81,93 | VerbundVolksbank OWL | 67,00 | ||
| Dinslaken | Postbank | 81,93 | Volksbank Rhein-Lippe | 66,10 | ||
| Dormagen | Targobank | 82,00 | VR Bank eG | 71,50 | ||
| Dorsten | Targobank | 82,00 | Sparkasse Vest Recklinghausen | 70,00 | ||
| Dortmund | Sparkasse Dortmund | 89,95 | Sparkasse Dortmund | 74,25 | ||
| Dresden | Ostsächsische Sparkasse Dresden | 90,89 | Ostsächsische Sparkasse Dresden | 75,00 | ||
| Duisburg | Targobank | 85,27 | Sparkasse Duisburg | 64,75 | ||
| Düren | Postbank | 82,06 | Sparda-Bank West | 62,50 | ||
| Düsseldorf | Stadtsparkasse Düsseldorf | 89,96 | Stadtsparkasse Düsseldorf | 68,00 | ||
| Elmshorn | VR Bank in Holstein | 82,35 | Sparkasse Elmshorn | 69,00 | ||
| Erfurt | Postbank | 81,63 | Volksbank Thüringen Mitte | 67,00 | ||
| Erlangen | Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach | 92,05 | Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach | 71,00 | ||
| Eschweiler | Sparkasse Aachen | 81,77 | Sparkasse Aachen | 71,00 | ||
| Essen | Sparkasse Essen | 87,07 | Sparkasse Essen | 71,50 | ||
| Esslingen am Neckar | Volksbank Mittlerer Neckar | 89,01 | Volksbank Mittlerer Neckar | 67,50 | ||
| Euskirchen | Postbank | 81,79 | Kreissparkasse Euskirchen | 70,50 | ||
| Flensburg | Nord-Ostsee Sparkasse | 90,73 | Nord-Ostsee Sparkasse | 65,00 | ||
| Frankfurt (Oder) | Postbank | 81,74 | Postbank | 63,50 | ||
| Frankfurt am Main | Frankfurter Sparkasse | 89,18 | Frankfurter Sparkasse | 72,05 | ||
| Frechen | Postbank | 81,93 | Postbank | 63,50 | ||
| Freiburg im Breisgau | Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau | 89,41 | Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau | 68,00 | ||
| Friedrichshafen | Postbank | 81,93 | Sparkasse Bodensee | 70,50 | ||
| Fulda | Sparkasse Fulda | 87,63 | Sparkasse Fulda | 71,00 | ||
| Fürth | Sparkasse Fürth | 87,82 | Sparkasse Fürth | 62,00 | ||
| Garbsen | Targobank | 80,50 | Hannoversche Volksbank | 64,50 | ||
| Gelsenkirchen | Sparkasse Gelsenkirchen | 90,11 | Sparkasse Gelsenkirchen | 71,75 | ||
| Gera | Sparkasse Gera-Greiz | 87,48 | Postbank | 60,50 | ||
| Gießen | Volksbank Mittelhessen | 90,68 | Volksbank Mittelhessen | 63,50 | ||
| Gladbeck | Stadtsparkasse Gladbeck | 84,39 | Stadtsparkasse Gladbeck | 68,00 | ||
| Göppingen | Kreissparkasse Göppingen | 82,94 | Volksbank Göppingen | 77,00 | ||
| Görlitz | Postbank | 82,01 | Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien | 68,25 | ||
| Göttingen | Sparkasse Göttingen | 85,27 | Sparda-Bank Hannover | 64,00 | ||
| Greifswald | Sparkasse Vorpommern | 90,05 | Sparkasse Vorpommern | 75,50 | ||
| Grevenbroich | Targobank | 82,00 | Sparkasse Neuss | 70,10 | ||
| Gronau (Westf.) | Volksbank Gronau‑Ahaus | 89,29 | Volksbank Gronau‑Ahaus | 75,50 | ||
| Gummersbach | Sparkasse Gummersbach | 90,22 | Volksbank Oberberg | 76,75 | ||
| Gütersloh | Volksbank in Ostwestfalen | 83,42 | Postbank | 60,50 | ||
| Hagen | Sparkasse an Volme und Ruhr | 84,84 | Sparda-Bank West | 62,50 | ||
| Halle (Saale) | Saalesparkasse | 90,79 | Saalesparkasse | 74,00 | ||
| Hamburg | Hamburger Sparkasse | 84,86 | Hamburger Sparkasse | 69,51 | ||
| Hameln | Postbank | 81,26 | Sparda-Bank Hannover | 67,00 | ||
| Hamm | Sparkasse Hamm | 87,35 | Sparkasse Hamm | 64,00 | ||
| Hanau | Sparkasse Hanau | 90,49 | Sparkasse Hanau | 64,00 | ||
| Hannover | Hannoversche Volksbank | 90,55 | Hannoversche Volksbank | 68,00 | ||
| Hattingen | Sparkasse Hattingen | 86,15 | Sparkasse Hattingen | 69,50 | ||
| Heidelberg | Sparkasse Heidelberg | 86,66 | Volksbank Heidelberg-Neckartal | 67,50 | ||
| Heidenheim an der Brenz | Kreissparkasse Heidenheim | 79,37 | Kreissparkasse Heidenheim | 70,00 | ||
| Heilbronn | Kreissparkasse Heilbronn | 89,55 | Kreissparkasse Heilbronn | 67,50 | ||
| Herford | Sparkasse Herford | 81,37 | Sparkasse Herford | 71,75 | ||
| Herne | Herner Sparkasse | 89,89 | Sparda-Bank West | 63,50 | ||
| Herten | Sparkasse Vest Recklinghausen | 91,33 | Volksbank Ruhr Mitte | 74,50 | ||
| Hilden | Postbank | 81,93 | Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert | 68,75 | ||
| Hildesheim | Sparkasse Hildesheim Goslar Peine | 89,68 | Volksbank Hildesheim-Lehrte-Pattensen | 64,00 | ||
| Hürth, Stadt | Kreissparkasse Köln | 90,75 | Kreissparkasse Köln | 73,50 | ||
| Ibbenbüren | Targobank | 80,37 | Volksbank im Münsterland | 67,50 | ||
| Ingolstadt | Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte | 91,17 | Sparkasse Ingolstadt Eichstätt | 65,00 | ||
| Iserlohn | Sparkasse Iserlohn | 81,74 | Sparkasse Iserlohn | 60,75 | ||
| Itzehoe | VReG (Volksbank Raiffeisenbank eG) | 80,67 | VReG (Volksbank Raiffeisenbank eG) | 71,50 | ||
| Jena | Postbank | 80,20 | Postbank | 60,50 | ||
| Kaiserslautern | Sparkasse Kaiserslautern | 84,05 | Sparkasse Kaiserslautern | 67,00 | ||
| Karlsruhe | BBBank eG | 97,86 | Sparkasse Karlsruhe | 76,00 | ||
| Kassel | Kasseler Sparkasse | 85,10 | Sparda-Bank Hessen | 59,50 | ||
| Kempten (Allgäu) | Sparkasse Allgäu | 85,13 | VR Bank Kempten-Oberallgäu | 72,50 | ||
| Kerpen | Kreissparkasse Köln | 100,67 | Kreissparkasse Köln | 77,00 | ||
| Kiel | Förde Sparkasse | 89,87 | Förde Sparkasse | 72,50 | ||
| Kleve | Targobank | 80,50 | Sparkasse Rhein-Maas | 70,50 | ||
| Koblenz | Sparkasse Koblenz | 87,33 | Sparkasse Koblenz | 69,75 | ||
| Köln | Sparkasse KölnBonn | 86,17 | Pax-Bank für Kirche und Caritas | 64,50 | ||
| Konstanz | Volksbank Bodensee‑Oberschwaben | 82,78 | BBBank eG | 64,00 | ||
| Krefeld | Sparkasse Krefeld | 87,03 | Sparkasse Krefeld | 69,25 | ||
| Lahr/Schwarzwald | BBBank eG | 69,79 | Volksbank Lahr | 78,00 | ||
| Landshut | Sparkasse Landshut | 91,99 | Sparkasse Landshut | 70,50 | ||
| Langenfeld (Rheinland) | Postbank | 81,93 | Postbank | 63,50 | ||
| Langenhagen | Postbank | 83,00 | Hannoversche Volksbank | 64,50 | ||
| Leipzig | Sparkasse Leipzig | 86,16 | Sparkasse Leipzig | 69,80 | ||
| Leverkusen | Sparkasse Leverkusen | 84,04 | Sparkasse Leverkusen | 62,00 | ||
| Lingen (Ems) | Oldenburgische Landesbank (OLB) | 79,79 | Sparkasse Emsland | 68,50 | ||
| Lippstadt | VR Bank Westfalen-Lippe | 87,54 | VR Bank Westfalen-Lippe | 72,50 | ||
| Lörrach | Postbank | 81,43 | Sparda-Bank Baden-Württemberg | 66,50 | ||
| Lübeck | Sparkasse zu Lübeck | 90,45 | Volksbank Lübeck | 64,50 | ||
| Lüdenscheid | Postbank | 81,93 | Sparkasse an Volme und Ruhr | 70,75 | ||
| Ludwigsburg | VR‑Bank Ludwigsburg | 88,82 | Sparda-Bank Baden-Württemberg | 63,50 | ||
| Ludwigshafen am Rhein | Sparkasse Vorderpfalz | 89,15 | Sparkasse Vorderpfalz | 69,00 | ||
| Lüneburg | Sparkasse Lüneburg | 90,32 | Sparkasse Lüneburg | 78,50 | ||
| Lünen | Sparkasse an der Lippe | 84,69 | Sparkasse an der Lippe | 64,00 | ||
| Magdeburg | Sparkasse Magdeburg | 91,60 | Sparkasse Magdeburg | 64,50 | ||
| Mainz | Volksbank Darmstadt Mainz | 93,97 | Volksbank Darmstadt Mainz | 66,00 | ||
| Mannheim | VR Bank Rhein-Neckar | 88,70 | Sparkasse Rhein Neckar Nord | 75,00 | ||
| Marburg | Volksbank Mittelhessen | 86,96 | Volksbank Mittelhessen | 76,00 | ||
| Marl | Sparkasse Vest Recklinghausen | 83,70 | Oldenburgische Landesbank (OLB) | 59,00 | ||
| Meerbusch | Commerzbank | 85,53 | Sparkasse Neuss | 64,60 | ||
| Menden (Sauerland) | Targobank | 82,00 | Sparkasse Märkisches Sauerland Hemer - Menden | 64,50 | ||
| Minden | Volksbank in Ostwestfalen | 85,23 | Volksbank in Ostwestfalen | 73,50 | ||
| Moers | Sparkasse am Niederrhein | 92,57 | Sparkasse am Niederrhein | 64,25 | ||
| Mönchengladbach | Stadtsparkasse Mönchengladbach | 89,24 | Stadtsparkasse Mönchengladbach | 71,50 | ||
| Mülheim an der Ruhr | Sparkasse Mülheim an der Ruhr | 86,83 | Sparda-Bank West | 62,50 | ||
| München | Postbank | 85,71 | Stadtsparkasse München | 75,00 | ||
| Münster | Volksbank im Münsterland | 89,10 | Sparkasse Münsterland Ost | 67,00 | ||
| Neubrandenburg | Sparkasse Neubrandenburg-Demmin | 89,36 | Sparkasse Neubrandenburg-Demmin | 77,00 | ||
| Neumünster | VR Bank zwischen den Meeren | 82,98 | VR Bank zwischen den Meeren | 73,00 | ||
| Neuss | Sparkasse Neuss | 88,78 | Sparda-Bank West | 62,50 | ||
| Neustadt an der Weinstraße | Sparkasse Rhein-Haardt | 88,80 | Sparkasse Rhein-Haardt | 69,50 | ||
| Neu-Ulm | Postbank | 83,00 | Sparkasse Neu-Ulm – Illertissen | 72,50 | ||
| Neuwied | VR Bank RheinAhrEifel | 88,88 | VR Bank RheinAhrEifel | 75,00 | ||
| Norderstedt | Postbank | 81,93 | Volksbank Raiffeisenbank (vormals Norderstedter Bank eG) | 72,50 | ||
| Nordhorn | Oldenburgische Landesbank (OLB) | 80,64 | Grafschafter Volksbank | 72,50 | ||
| Nürnberg | Sparkasse Nürnberg | 97,65 | Sparkasse Nürnberg | 79,50 | ||
| Oberhausen | Stadtsparkasse Oberhausen | 85,42 | Stadtsparkasse Oberhausen | 65,75 | ||
| Offenbach | Sparkasse Offenbach | 93,76 | Sparkasse Offenbach | 62,50 | ||
| Offenburg | Sparkasse Offenburg/Ortenau | 84,11 | Volksbank eG – Die Gestalterbank | 73,50 | ||
| Oldenburg | Landessparkasse zu Oldenburg (LzO) | 87,75 | Landessparkasse zu Oldenburg (LzO) | 67,00 | ||
| Osnabrück | Sparkasse Osnabrück | 89,59 | Sparkasse Osnabrück | 70,50 | ||
| Paderborn | VerbundVolksbank OWL | 92,68 | Pax-Bank für Kirche und Caritas | 64,50 | ||
| Passau | Sparkasse Passau | 82,97 | Sparkasse Passau | 73,00 | ||
| Peine | Volksbank BRAWO | 88,94 | Volksbank BRAWO | 73,10 | ||
| Pforzheim | Volksbank pur | 93,00 | Volksbank pur eG | 70,00 | ||
| Plauen | Postbank | 81,93 | Postbank | 63,50 | ||
| Potsdam | Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam | 90,98 | BBBank eG | 64,00 | ||
| Pulheim | Kreissparkasse Köln | 87,93 | Kreissparkasse Köln | 69,50 | ||
| Rastatt | Postbank | 72,93 | Volksbank pur eG | 69,00 | ||
| Ratingen | Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert | 86,21 | Commerzbank | 61,00 | ||
| Ravensburg | Postbank | 81,27 | Sparda-Bank Baden-Württemberg | 66,50 | ||
| Recklinghausen | Sparkasse Vest Recklinghausen | 83,70 | Postbank | 60,50 | ||
| Regensburg | Sparkasse Regensburg | 90,48 | Sparda-Bank Ostbayern | 63,00 | ||
| Remscheid | Volksbank im Bergischen Land | 80,57 | Sparda-Bank West | 62,50 | ||
| Reutlingen | Kreissparkasse Reutlingen | 88,89 | Kreissparkasse Reutlingen | 66,50 | ||
| Rheine | Stadtsparkasse Rheine | 87,18 | Volksbank im Münsterland | 70,50 | ||
| Rosenheim | Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling | 87,85 | meine Volksbank Raiffeisenbank | 75,50 | ||
| Rostock | OstseeSparkasse Rostock | 96,09 | OstseeSparkasse Rostock | 78,00 | ||
| Rüsselsheim am Main | Postbank | 77,93 | Frankfurter Volksbank Rhein-Main | 67,50 | ||
| Saarbrücken | Sparkasse Saarbrücken | 92,14 | Sparkasse Saarbrücken | 68,55 | ||
| Salzgitter | Volksbank BRAWO | 82,56 | Postbank | 60,50 | ||
| Sankt Augustin | BBBank eG | 86,00 | VR-Bank Bonn Rhein-Sieg | 67,50 | ||
| Schwäbisch Gmünd | Postbank | 83,00 | Kreissparkasse Ostalb | 72,25 | ||
| Schweinfurt | Sparkasse Schweinfurt‑Haßberge | 84,09 | Sparkasse Schweinfurt‑Haßberge | 68,50 | ||
| Schwerin | Postbank | 78,81 | BBBank eG | 59,50 | ||
| Siegen | Sparkasse Siegen | 85,15 | Sparda-Bank West | 62,50 | ||
| Sindelfingen | Kreissparkasse Böblingen | 87,28 | Kreissparkasse Böblingen | 76,90 | ||
| Solingen | Stadt-Sparkasse Solingen | 89,09 | Stadt-Sparkasse Solingen | 66,50 | ||
| Stolberg (Rheinland) | Sparkasse Aachen | 99,10 | Sparkasse Aachen | 75,50 | ||
| Stralsund | Sparkasse Vorpommern | 86,05 | Sparkasse Vorpommern | 74,50 | ||
| Stuttgart | Volksbank Stuttgart | 94,84 | BW Bank | 75,60 | ||
| Trier | Sparkasse Trier | 81,27 | Sparkasse Trier | 66,00 | ||
| Troisdorf | Kreissparkasse Köln | 87,54 | Kreissparkasse Köln | 75,00 | ||
| Tübingen | Kreissparkasse Tübingen | 89,71 | Kreissparkasse Tübingen | 66,50 | ||
| Ulm | Volksbank Ulm-Biberach | 91,12 | Sparkasse Ulm | 67,50 | ||
| Unna | Sparkasse UnnaKamen | 82,42 | Sparkasse UnnaKamen | 76,00 | ||
| Velbert | Sparkasse Hilden–Ratingen–Velbert | 84,52 | Sparkasse Hilden–Ratingen–Velbert | 73,75 | ||
| Velbert | Volksbank Wilhelmshaven | 85,32 | Volksbank Wilhelmshaven | 76,00 | ||
| Viersen | Postbank | 91,13 | Sparkasse Krefeld | 66,85 | ||
| Villingen Schwenningen | Sparkasse Schwarzwald-Baar | 85,61 | Sparkasse Schwarzwald-Baar | 64,50 | ||
| Waiblingen | Volksbank Stuttgart | 83,42 | Volksbank Stuttgart | 72,00 | ||
| Weimar | Targobank | 80,31 | Sparkasse Mittelthüringen | 67,75 | ||
| Wesel | Niederrheinische Sparkasse RheinLippe | 90,19 | Niederrheinische Sparkasse RheinLippe | 70,50 | ||
| Wetzlar | Sparkasse Wetzlar | 88,65 | Sparkasse Wetzlar | 76,00 | ||
| Wiesbaden | Nassauische Sparkasse | 93,97 | Nassauische Sparkasse | 64,50 | ||
| Witten | Targobank | 81,40 | Commerzbank | 60,50 | ||
| Wolfenbüttel | Postbank | 83,00 | Postbank | 63,50 | ||
| Wolfsburg | Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg | 91,59 | Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg | 70,25 | ||
| Worms | Volksbank Alzey-Worms | 90,87 | Sparda-Bank West | 62,50 | ||
| Wuppertal | Stadtsparkasse Wuppertal | 94,11 | Stadtsparkasse Wuppertal | 68,50 | ||
| Würzburg | Sparkasse Mainfranken Würzburg | 91,52 | Sparkasse Mainfranken Würzburg | 63,50 | ||
| Zwickau | Sparkasse Zwickau | 88,15 | Sparkasse Zwickau | 62,00 | ||
























